更新日期:2026-03-23
便携式电导率TDS盐度检测仪是一款专业高精度水质分析仪器,核心可检测高量程电导率、TDS、盐度三大水质参数,配备三合一一体式电极,方便快检,大幅节省检测时间。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单易懂,无需复杂培训即可上手,同时保障性能稳定,提升检测效率与数据可靠性。其测量准确、检测范围广,采用先进检测技术,可精准适配不同浓度水体检测,内置高容量充电锂电池,续航持久,便携易带。
守护水资源安全、保障生产合规,离不开全面、精准的水质检测,电导率、TDS、盐度作为反映水体离子浓度与纯净度的关键参数,其检测工作贯穿多个行业领域。当前市场上多参数检测仪存在电极繁琐、操作复杂、续航不足等问题,难以适配野外等无电源场景。电导率TDS盐度测定仪立足用户实际需求,整合三合一电极、自研系统与长效续航能力,兼顾专业性与便捷性,为多场景水质检测提供可靠解决方案。
一、产品简介
便携式电导率TDS盐度检测仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质高量程电导率、TDS、盐度参数,三合一一体式电极,方便快检。便携式电导率TDS盐度检测仪搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独-一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
